Projetado com carretel de A.B.S. e corpo de grafite, o molinete CASCADE é recomendado para o pescador tradicional, de pesqueiro, barranco, lagoa, que procura um molinete com força, agilidade e resistência.
- Sistema de 1 rolamento
- Sistema anti-reverso Multi-stop
- Fricção com múltiplos discos lubrificados
- Carretel cromado de A.B.S., com prendedor de linha
- Corpo, rotor e manivela de grafite, resistentes àcorrosão
- Manopla de A.B.S., com design mais leve e confortável
- Arco de linha de aço inoxidável
- RESII: Rotor balanceado por computador
- Modelos 55/65: manopla em formato de "T"
Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Recuperação de linha | Freio máximo | Capacidade de Lina (m/mm) | Carretel |
CA-25 | 5.0:1 | 1BB | 215 | 64.5 | 3 | 0.15/320, 0.20/190, 0.25/120 | A.B.S. |
CA-30 | 5.0:1 | 1BB | 215 | 64.5 | 5 | 0.20/220, 0.25/140, 0.30/100 | A.B.S. |
CA-40 | 5.0:1 | 1BB | 250 | 76.2 | 5 | 0.25/270, 0.30/190, 0.35/140 | A.B.S. |
CA-55 | 4.5:1 | 1BB | 365 | 76.2 | 9 | 0.30/390, 0.35/285, 0.40/220 | A.B.S. |
CA-65 | 4.8:1 | 1BB | 560 | 94.0 | 11 | 0.35/360, 0.40/280, 0.50/170 | A.B.S. |
- Sistema de 1 rolamento
- Sistema anti-reverso Multi-stop
- Fricção com múltiplos discos lubrificados
- Carretel cromado de A.B.S., com prendedor de linha
- Corpo, rotor e manivela de grafite, resistentes àcorrosão
- Manopla de A.B.S., com design mais leve e confortável
- Arco de linha de aço inoxidável
- RESII: Rotor balanceado por computador
- Modelos 55/65: manopla em formato de "T"
Modelo CA-25 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 1BB |
Peso (g) | 215 |
Recuperação de linha | 64.5 |
Freio máximo | 3 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.15/320, 0.20/190, 0.25/120 |
Carretel | A.B.S. |
Modelo CA-30 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 1BB |
Peso (g) | 215 |
Recuperação de linha | 64.5 |
Freio máximo | 5 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.20/220, 0.25/140, 0.30/100 |
Carretel | A.B.S. |
Modelo CA-40 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 1BB |
Peso (g) | 250 |
Recuperação de linha | 76.2 |
Freio máximo | 5 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.25/270, 0.30/190, 0.35/140 |
Carretel | A.B.S. |
Modelo CA-55 | |
Recolhimento | 4.5:1 |
Rolamento | 1BB |
Peso (g) | 365 |
Recuperação de linha | 76.2 |
Freio máximo | 9 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.30/390, 0.35/285, 0.40/220 |
Carretel | A.B.S. |
Modelo CA-65 | |
Recolhimento | 4.8:1 |
Rolamento | 1BB |
Peso (g) | 560 |
Recuperação de linha | 94.0 |
Freio máximo | 11 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.35/360, 0.40/280, 0.50/170 |
Carretel | A.B.S. |
Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados. Produzido por Jasa Produções