O molinete CEYMAR possui carretel aliviado e corpo ultra slim, proporcionando maior leveza, conforto e ações mais rápidas.
- 7+1 rolamentos para alta suavidade (tamanho 10: 6+1)
- Rolamento anti-reverso Quick-Set
- Fricção com múltiplos discos lubrificados
- Carretel de alumÃnio anodizado, com prendedor de linha
- Corpo e rotor de grafite, resistentes à corrosão
- Manivela de zinco, forjada e anodizada no tom preto
- Manopla de E.V.A., com design mais leve e confortável
- Modelo 65: manopla semiesférica de borracha
- Pinhão de bronze, usinado em CNC
- Sistema de engrenagens elÃpticas
- BBD: corpo com design estreito e mais leve
- CFR: Ciclo de rotações cliclônicas
- RESII: Rotor balanceado por computador
- Arco de linha de alumÃnio maciço, para maior durabilidade
Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Recuperação de linha | Freio máximo | Capacidade de Lina (m/mm) | Carretel |
C-10 | 5.0:1 | 6BB + 1RB | 170 | 55.4 | 3 | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 | AlumÃnio |
C-25 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 227 | 65.5 | 4 | 0.15/295, 0.20/170, 0.25/110 | AlumÃnio |
C-30 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 232 | 65.5 | 6 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 | AlumÃnio |
C-40 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 283 | 76.2 | 6 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 | AlumÃnio |
C-55 | 4.5:1 | 7BB + 1RB | 403 | 79.0 | 8 | 0.30/325, 0.35/240, 0.40/185 | AlumÃnio |
C-65 | 4.8:1 | 7BB + 1RB | 586 | 97.3 | 11 | 0.35/340, 0.40/260, 0.50/160 | AlumÃnio |
- 7+1 rolamentos para alta suavidade (tamanho 10: 6+1)
- Rolamento anti-reverso Quick-Set
- Fricção com múltiplos discos lubrificados
- Carretel de alumÃnio anodizado, com prendedor de linha
- Corpo e rotor de grafite, resistentes à corrosão
- Manivela de zinco, forjada e anodizada no tom preto
- Manopla de E.V.A., com design mais leve e confortável
- Modelo 65: manopla semiesférica de borracha
- Pinhão de bronze, usinado em CNC
- Sistema de engrenagens elÃpticas
- BBD: corpo com design estreito e mais leve
- CFR: Ciclo de rotações cliclônicas
- RESII: Rotor balanceado por computador
- Arco de linha de alumÃnio maciço, para maior durabilidade
Modelo C-10 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 6BB + 1RB |
Peso (g) | 170 |
Recuperação de linha | 55.4 |
Freio máximo | 3 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 |
Carretel | AlumÃnio |
Modelo C-25 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 7BB + 1RB |
Peso (g) | 227 |
Recuperação de linha | 65.5 |
Freio máximo | 4 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.15/295, 0.20/170, 0.25/110 |
Carretel | AlumÃnio |
Modelo C-30 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 7BB + 1RB |
Peso (g) | 232 |
Recuperação de linha | 65.5 |
Freio máximo | 6 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
Carretel | AlumÃnio |
Modelo C-40 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 7BB + 1RB |
Peso (g) | 283 |
Recuperação de linha | 76.2 |
Freio máximo | 6 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
Carretel | AlumÃnio |
Modelo C-55 | |
Recolhimento | 4.5:1 |
Rolamento | 7BB + 1RB |
Peso (g) | 403 |
Recuperação de linha | 79.0 |
Freio máximo | 8 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.30/325, 0.35/240, 0.40/185 |
Carretel | AlumÃnio |
Modelo C-65 | |
Recolhimento | 4.8:1 |
Rolamento | 7BB + 1RB |
Peso (g) | 586 |
Recuperação de linha | 97.3 |
Freio máximo | 11 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.35/340, 0.40/260, 0.50/160 |
Carretel | AlumÃnio |
Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados. Produzido por Jasa Produções