O molinete FINA PRO XP tem uma ampla gama de modelos e tamanhos, atendendo diversas modalidades, de pescarias leves a pesadas. Possui modelos com manoplas diferentes (standart e formato "T"), para servir a diferentes preferências dos pescadores. O seu sistema interno é balanceado por computador e projetado com a precisão característica da Okuma.
- 1 rolamentos de esferas + 1 de roletes
- Rolamento anti-reverso Quick-Set
- Fricção com múltiplos discos lubrificados
- Carretel de alumÃÂnio anodizado, com prendedor de linha
- Corpo, rotor e manivela de grafite, resistentes àcorrosão
- Manopla de A.B.S., com design mais leve e confortável
- Pinhão de bronze, usinado em CNC
- Arco de linha de aço inoxidável
- Sistema de engrenagens elÃÂpticas
- RESII: Rotor balanceado por computador
- Modelos 65/80: manopla em formato de "T"
Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Recuperação de linha | Freio máximo | Capacidade de Lina (m/mm) | Carretel |
FPX-25 | 5.0:1 | 1BB + 1RB | 227 | 63.5 | 3 | 0.15/360, 0.20/210, 0.25/140 | AlumÃÂnio |
FPX-30 | 5.0:1 | 1BB + 1RB | 232 | 63.5 | 3 | 0.20/240, 0.25/155, 0.30/110 | AlumÃÂnio |
FPX-40 | 5.0:1 | 1BB + 1RB | 283 | 73,7 | 6 | 0.25/300, 0.30/210, 0.35/155 | AlumÃÂnio |
FPX-55 | 4.5:1 | 1BB + 1RB | 403 | 76.2 | 6 | 0.30/380, 0.35/280, 0.40/215 | AlumÃÂnio |
FPX-65 | 4.8:1 | 1BB + 1RB | 584 | 91.4 | 11 | 0.30/390, 0.40/300, 0.50/185 | AlumÃÂnio |
FPX-80 | 4.8:1 | 1BB + 1RB | 607 | 101.6 | 11 | 0.45/305, 0.50/250, 0.55/205 | AlumÃÂnio |
- 1 rolamentos de esferas + 1 de roletes
- Rolamento anti-reverso Quick-Set
- Fricção com múltiplos discos lubrificados
- Carretel de alumÃÂnio anodizado, com prendedor de linha
- Corpo, rotor e manivela de grafite, resistentes àcorrosão
- Manopla de A.B.S., com design mais leve e confortável
- Pinhão de bronze, usinado em CNC
- Arco de linha de aço inoxidável
- Sistema de engrenagens elÃÂpticas
- RESII: Rotor balanceado por computador
- Modelos 65/80: manopla em formato de "T"
Modelo FPX-25 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 1BB + 1RB |
Peso (g) | 227 |
Recuperação de linha | 63.5 |
Freio máximo | 3 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.15/360, 0.20/210, 0.25/140 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Modelo FPX-30 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 1BB + 1RB |
Peso (g) | 232 |
Recuperação de linha | 63.5 |
Freio máximo | 3 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.20/240, 0.25/155, 0.30/110 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Modelo FPX-40 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 1BB + 1RB |
Peso (g) | 283 |
Recuperação de linha | 73,7 |
Freio máximo | 6 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.25/300, 0.30/210, 0.35/155 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Modelo FPX-55 | |
Recolhimento | 4.5:1 |
Rolamento | 1BB + 1RB |
Peso (g) | 403 |
Recuperação de linha | 76.2 |
Freio máximo | 6 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.30/380, 0.35/280, 0.40/215 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Modelo FPX-65 | |
Recolhimento | 4.8:1 |
Rolamento | 1BB + 1RB |
Peso (g) | 584 |
Recuperação de linha | 91.4 |
Freio máximo | 11 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.30/390, 0.40/300, 0.50/185 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Modelo FPX-80 | |
Recolhimento | 4.8:1 |
Rolamento | 1BB + 1RB |
Peso (g) | 607 |
Recuperação de linha | 101.6 |
Freio máximo | 11 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.45/305, 0.50/250, 0.55/205 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados. Produzido por Jasa Produções