Uma carretilha para pescarias de profundidade. O exclusivo sistema Strike Zone permite que o pescador saiba a exata profundidade onde os peixes se escondem. Os componentes de grafite e alumínio da carretilha MAGDA PRO colocam à disposição do pescador muita resistência, durabilidade e potência.
- 2 rolamentos de aço inoxidável
- Fricção com múltiplos discos de Carbonite
- Design moderno e aliviado, oferece maior leveza
- Carretel, chassi e tampas laterais de grafite
- Manivela de alumÃnio, oferece alta resistência
- Modelo 15: manivela dupla de alumÃnio
- Manopla emborrachada, semi-esférica e ergonômica
- Coroa de bronze, usinada em CNC
- Sistema de autolubrificação de engrenagens
- Alavanca de desarme de A.B.S.
- Guia de linha WML de aço inoxidável
- Carretilha equipada com contador de linha STRIKE ZONE
(unid. de medida: pé)
Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Recuperação de linha | Freio Max (kg) | Capacidade de Lina (m/mm) | Carretel |
MA-15 DXT-T | 5.1:1 | 2BB | 357 | 58.4 | 6 | 0.35/220, 0.40/170, 0.45/120 | Grafite |
MA-20 DXT | 5.1:1 | 2 BB | 366 | 58.4 | 6 | 0.35/270, 0.40/210, 0.45/150 | Grafite |
MA-30 DXT | 4.0:1 | 2 BB | 457 | 61.0 | 7 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 | Grafite |
MA-45 DXT | 4.0:1 | 2BB | 493 | 66.0 | 8 | 0.45/450, 0.50/360, 0.55/300 | Grafite |
MA-20 DLXT | 5.1:1 | 2 BB | 366 | 58.4 | 6 | 0.35/270, 0.40/210, 0.45/150 | Grafite |
MA-30 DLXT | 4.0:1 | 2 BB | 457 | 61.0 | 7 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 | Grafite |
- 2 rolamentos de aço inoxidável
- Fricção com múltiplos discos de Carbonite
- Design moderno e aliviado, oferece maior leveza
- Carretel, chassi e tampas laterais de grafite
- Manivela de alumÃnio, oferece alta resistência
- Modelo 15: manivela dupla de alumÃnio
- Manopla emborrachada, semi-esférica e ergonômica
- Coroa de bronze, usinada em CNC
- Sistema de autolubrificação de engrenagens
- Alavanca de desarme de A.B.S.
- Guia de linha WML de aço inoxidável
- Carretilha equipada com contador de linha STRIKE ZONE
(unid. de medida: pé)
Modelo MA-15 DXT-T | |
Recolhimento | 5.1:1 |
Rolamento | 2BB |
Peso (g) | 357 |
Recuperação de linha | 58.4 |
Freio Max (kg) | 6 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.35/220, 0.40/170, 0.45/120 |
Carretel | Grafite |
Modelo MA-20 DXT | |
Recolhimento | 5.1:1 |
Rolamento | 2 BB |
Peso (g) | 366 |
Recuperação de linha | 58.4 |
Freio Max (kg) | 6 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.35/270, 0.40/210, 0.45/150 |
Carretel | Grafite |
Modelo MA-30 DXT | |
Recolhimento | 4.0:1 |
Rolamento | 2 BB |
Peso (g) | 457 |
Recuperação de linha | 61.0 |
Freio Max (kg) | 7 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
Carretel | Grafite |
Modelo MA-45 DXT | |
Recolhimento | 4.0:1 |
Rolamento | 2BB |
Peso (g) | 493 |
Recuperação de linha | 66.0 |
Freio Max (kg) | 8 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.45/450, 0.50/360, 0.55/300 |
Carretel | Grafite |
Modelo MA-20 DLXT | |
Recolhimento | 5.1:1 |
Rolamento | 2 BB |
Peso (g) | 366 |
Recuperação de linha | 58.4 |
Freio Max (kg) | 6 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.35/270, 0.40/210, 0.45/150 |
Carretel | Grafite |
Modelo MA-30 DLXT | |
Recolhimento | 4.0:1 |
Rolamento | 2 BB |
Peso (g) | 457 |
Recuperação de linha | 61.0 |
Freio Max (kg) | 7 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
Carretel | Grafite |
Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados. Produzido por Jasa Produções